徠卡產品系列
數十年來,徠卡測量系統在精密監測領域積累了無可匹敵的寶貴經驗,徠卡TS/TM50全站儀正是基于這種專業經驗而研發的全新一代精密監測機器人,具有前瞻性,適用于現在及未來的各種監測項目。
徠卡Nova TS50新一代超高精度全站儀是為滿足目前測量行業多元化需求推出的一款產品。集超高精度全站儀技術、高分辨率數字圖像技術以及超鏡站儀技術眾多瑞士科技于一身。徠卡Nova TS50在手助您準確于芯,毫秒必爭,準確測量。
廣角相機,測區更大,提升效率。
防塵防水IP65,堅固耐用,節省維護成本。
長焦相機,看的更遠,準確無誤。
壓電陶瓷驅動,轉速快,噪音低,耗能小。
0.5"ATR自動照準,真正的超高精度全站儀。
智能電源管理,雙重保障,數據安全無憂。
自動對焦,解放雙手,降低眼疲勞。
WLAN數傳模塊,隨測隨傳,內外企一體化。
技術參數
| 角度測量1 | ||
| 精度1 (Hz和V) | 絕對編碼, 連續,對徑測量, 四重軸系補償 | 0.5" (0.15mgon) |
| 補償范圍 | 4′ | |
| 距離測量 | ||
| 范圍2 | 棱鏡(GPR1, GPH1P)3 | 1.5m至3500m |
| 無棱鏡 / 任何表面4 | 1.5m至>1000m | |
| 反射片(60mm*60mm) | 250m | |
| 精度 / 測量時 | 單次(棱鏡)2,5 | 0.6mm+1ppm / 典型2.4秒 |
| 單次(任何表面)2,4,5,6 | 2mm+2ppm / 典型3秒 | |
| 光斑大小 | 50m處 | 8mm×20mm |
| 測量技術 | 基于相位原理系統分析技術 | 同軸,紅色可見光 |
| 圖像8 | ||
| 廣角相機和望遠鏡相機 | 傳感器 | 500萬像素CMOS傳感器 |
| 視場(廣角相機 / 望遠鏡相機) | 19.4° / 1.5° | |
| 幀頻率 | 高達20幀每秒 | |
| 具備圖形注記功能 | ||
| 馬達 | ||
| 直驅,壓電陶瓷技術 | 轉速 / 換面時間 | 大180°(200gon)每秒 / 典型2.9秒 |
| 自動照準 (ATR) | ||
| 范圍 ATR模式2 / 跟蹤模式2 | 圓棱鏡(GPR1, GPH1P) | 1000m / 800m |
| 360°棱鏡(GRZ4, GRZ122) | 800m / 600m | |
| 精度1,2 / 測量時間 | ATR測角精度(Hz, V) | 0.5"(0.15mgon)/ 典型3-4秒 |
| 搜索 | ||
| 范圍 / 搜索時間7 | 360°棱鏡(GRZ4, GRZ122) | 300m / 典型5秒 |
| 導向光 (EGL) | ||
| 工作范圍 / 精度 | 5 –150m / 典型5cm,100m處 | |
| 基本參數 | ||
| 自動對焦望遠鏡8 | 放大倍數 / 焦距范圍 | 30x / 1.7m至無窮遠 |
| 顯示屏和鍵盤 | VGA顯示屏640*480,彩色,觸屏,雙面 | 36個按鍵,帶照明功能 |
| 操作 | 3個無限位驅動,1個伺服對焦驅動,2個自動對焦按鍵 | 用戶自定義快捷鍵 |
| 電源 | 可更換內置鋰電池,具有給電池充電功能 | 使用時間7–9小時 |
| 數據存儲 | 內存 / 存儲卡 | 1GB / SD卡1GB或8GB |
| 接口 | RS232, USB, Bluetooth, WLAN | |
| 重量 | 包括電池 | 7.6kg |
| 環境參數 | 工作溫度范圍 | –20℃至+ 50℃ |
| 防塵防水(IEC 60529)/ 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |
| 防潮 | 95%,無冷凝 | |
| 操作系統 | Windows CE 6.0 | |
| 處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |
| 激光對點 | 儀器高1.5米處精度1mm | |
1) 標準差,依據ISO 17123-3。
2) 陰天,無霧霾,能見度40km,無熱流閃爍。
3) 1.5m至3000m,使用360°棱鏡(GRZ4,GRZ122)。
4) 測量目標處于陰影下,陰天,柯達灰白板(90%反射率)。
5) 標準差,依據ISO 17123-4。
6) 距離>500m:精度4mm+2ppm,測量時間 典型6秒。
7) 測量目標正對儀器。
8) 圖像及自動對焦功能只適用于TS50I儀器。
- 上一個:徠卡builder全站儀
- 下一個:徠卡TS16全站儀